ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (Geology/Biostratigraphy)

Biostratigraphy (0)
Conodont Alteration Index (maximum) and Age data
CAI 1.0 & 1.5; Triassic CAI 1.0 & 1.5; Triassic
CAI 1.0 & 1.5; Pennsylvanian-Permian CAI 1.0 & 1.5; Pennsylvanian-Permian
CAI 1.0 & 1.5; Mississippian-Devonian CAI 1.0 & 1.5; Mississippian-Devonian
CAI 1.0 & 1.5; pre-Devonian CAI 1.0 & 1.5; pre-Devonian
CAI 2.0 & 2.5; Triassic CAI 2.0 & 2.5; Triassic
CAI 2.0 & 2.5; Pennsylvanian-Permian CAI 2.0 & 2.5; Pennsylvanian-Permian
CAI 2.0 & 2.5; Mississippian-Devonian CAI 2.0 & 2.5; Mississippian-Devonian
CAI 2.0 & 2.5; pre-Devonian CAI 2.0 & 2.5; pre-Devonian
CAI 3.0 & 3.5; Triassic CAI 3.0 & 3.5; Triassic
CAI 3.0 & 3.5; Pennsylvanian-Permian CAI 3.0 & 3.5; Pennsylvanian-Permian
CAI 3.0 & 3.5; Mississippian-Devonian CAI 3.0 & 3.5; Mississippian-Devonian
CAI 3.0 & 3.5; pre-Devonian CAI 3.0 & 3.5; pre-Devonian
CAI 4.0 & 4.5; Triassic CAI 4.0 & 4.5; Triassic
CAI 4.0 & 4.5; Pennsylvanian-Permian CAI 4.0 & 4.5; Pennsylvanian-Permian
CAI 4.0 & 4.5; Mississippian-Devonian CAI 4.0 & 4.5; Mississippian-Devonian
CAI 4.0 & 4.5; pre-Devonian CAI 4.0 & 4.5; pre-Devonian
CAI > 4.5; Triassic CAI > 4.5; Triassic
CAI > 4.5; Pennsylvanian-Permian CAI > 4.5; Pennsylvanian-Permian
CAI > 4.5; Mississippian-Devonian CAI > 4.5; Mississippian-Devonian
CAI > 4.5; pre-Devonian CAI > 4.5; pre-Devonian